Classifica Premio Marmotta/Dromedario 2015/2016
Premio Marmotta
Classifica Aggiornata al 10-06-2016
Ricordo che per partecipare a fine anno le gare dovranno essere almeno 3.
Vince chi ha il punteggio + basso.
Trofeo Dromedario
Classifica Aggiornata al 10-06-2016
Premio Marmotta
Classifica Aggiornata al 10-06-2016
ATLETA | Num.Gare | Punteggio Marmotta |
Presidente | 5,00 | 25,00 |
Vice | 6,00 | 34,00 |
Benga | 2,00 | 7,00 |
Dani | 1,00 | -2,00 |
AlbeDoc | 0,00 | -11,00 |
Ciclista | 0,00 | -7,00 |
Ghechneck | 5,00 | 16,00 |
Cegu | 5,00 | 25,00 |
Shiro | 1,00 | -2,00 |
Beppelake | 4,00 | 16,00 |
Bepperun | 3,00 | 7,00 |
LakeMcEnroe | 5,00 | 25,00 |
GianPaul | 3,00 | 7,00 |
Mike | 4,00 | 16,00 |
Mila | 0,00 | -11,00 |
Sandro | 1,00 | -11,00 |
Mattrial | 0,00 | -20,00 |
Veceto | 1,00 | -11,00 |
Mark | 1,00 | -11,00 |
MagicZen | 2,00 | -2,00 |
BabyRun | 3,00 | 7,00 |
Pole | 5,00 | 25,00 |
Avvocato | 2,00 | 7,00 |
Ricordo che per partecipare a fine anno le gare dovranno essere almeno 3.
Vince chi ha il punteggio + basso.
Trofeo Dromedario
Classifica Aggiornata al 10-06-2016
ATLETA | Tempo-NoBonus | Num.Gare | Media gara |
Presidente | 7.00.53 | 5,00 | 1.24.11 |
Vice | 10.30.04 | 6,00 | 1.45.01 |
Benga | 3.48.29 | 2,00 | 1.54.15 |
Dani | 1.35.54 | 1,00 | 1.35.54 |
AlbeDoc | 0.00.00 | 0,00 | 0 |
Ciclista | 0.00.00 | 0,00 | 0 |
Ghechneck | 10.03.00 | 5,00 | 2.00.36 |
Cegu | 8.57.21 | 5,00 | 1.47.28 |
Shiro | 1.47.59 | 1,00 | 1.47.59 |
Beppelake | 6.37.14 | 4,00 | 1.39.18 |
Bepperun | 7.25.17 | 3,00 | 2.28.26 |
LakeMcEnroe | 8.15.55 | 5,00 | 1.39.11 |
GianPaul | 5.11.44 | 3,00 | 1.43.55 |
Mike | 6.44.05 | 4,00 | 1.41.01 |
Mila | 0.00.00 | 0,00 | 0 |
Sandro | 1.36.36 | 1,00 | 1.36.36 |
Mattrial | 0.00.00 | 0,00 | 0 |
Veceto | 2.07.05 | 1,00 | 2.07.05 |
Mark | 1.59.23 | 1,00 | 1.59.23 |
MagicZen | 3.50.32 | 2,00 | 1.55.16 |
BabyRun | 5.28.51 | 3,00 | 1.49.37 |
Pole | 8.37.15 | 5,00 | 1.43.27 |
Avvocato | 5.01.34 | 2,00 | 2.30.47 |
Ricordo che per partecipare a fine anno le gare dovranno essere almeno 6.
il VS
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Nessun commento:
Posta un commento